Hvornår begynder sommerferien 2026 i Danmark?
Sommerferien 2026 starter lørdag 27. juni 2026 i 12 kommuner og mandag 29. juni 2026 i 3 kommuner. Den sidste skoledag er fredag 26. juni 2026 (Høje-Taastrup).
- Sommerferiens første dag
- 27. junilørdag, gælder 12 af 15 kommuner
- Sommerferiens første uge
- uge 27den uge, hvor feriens første hverdag falder
- Antal feriedage
- 40–45 dagefor de 13 kommuner, der oplyser slutdatoen
- Skolestart efter ferien
- 10. augustmandag
| Kommune | Sidste skoledag | Første feriedag | Sidste feriedag | Første skoledag |
|---|---|---|---|---|
| Høje-Taastrup | fre. 26. juni 2026 | ingen dato oplyst | ingen dato oplyst | man. 10. august 2026 |
| Bornholm | ingen dato oplyst | lør. 27. juni 2026 | søn. 9. august 2026 | ingen dato oplyst |
| Frederikshavn | ingen dato oplyst | lør. 27. juni 2026 | man. 10. august 2026 | tir. 11. august 2026 |
| Haderslev | ingen dato oplyst | lør. 27. juni 2026 | søn. 9. august 2026 | ingen dato oplyst |
| Hillerød | ingen dato oplyst | lør. 27. juni 2026 | søn. 9. august 2026 | ingen dato oplyst |
| Holbæk | ingen dato oplyst | lør. 27. juni 2026 | man. 10. august 2026 | tir. 11. august 2026 |
| Hvidovre | ingen dato oplyst | lør. 27. juni 2026 | søn. 9. august 2026 | man. 10. august 2026 |
| Skanderborg | ingen dato oplyst | lør. 27. juni 2026 | man. 10. august 2026 | ingen dato oplyst |
| Slagelse | ingen dato oplyst | lør. 27. juni 2026 | ingen dato oplyst | ingen dato oplyst |
| Svendborg | ingen dato oplyst | lør. 27. juni 2026 | man. 10. august 2026 | ingen dato oplyst |
| Sønderborg | ingen dato oplyst | lør. 27. juni 2026 | ingen dato oplyst | tir. 11. august 2026 |
| Aabenraavejledende | ingen dato oplyst | lør. 27. juni 2026 | søn. 9. august 2026 | ingen dato oplyst |
| Aarhus | ingen dato oplyst | lør. 27. juni 2026 | man. 10. august 2026 | tir. 11. august 2026 |
| Furesø | ingen dato oplyst | man. 29. juni 2026 | søn. 9. august 2026 | ingen dato oplyst |
| Københavnvejledende | ingen dato oplyst | man. 29. juni 2026 | man. 10. august 2026 | ingen dato oplyst |
| Køge | ingen dato oplyst | man. 29. juni 2026 | fre. 7. august 2026 | man. 10. august 2026 |
| Fredericia | ingen dato oplyst | ingen dato oplyst | ingen dato oplyst | man. 10. august 2026 |
| Frederiksberg | ingen dato oplyst | ingen dato oplyst | ingen dato oplyst | man. 10. august 2026 |
| Gladsaxe | ingen dato oplyst | ingen dato oplyst | ingen dato oplyst | man. 10. august 2026 |
| Helsingør | ingen dato oplyst | ingen dato oplyst | ingen dato oplyst | tir. 11. august 2026 |
| Herning | ingen dato oplyst | ingen dato oplyst | ingen dato oplyst | man. 10. august 2026 |
| Hjørring | ingen dato oplyst | ingen dato oplyst | ingen dato oplyst | tir. 11. august 2026 |
| Holstebro | ingen dato oplyst | ingen dato oplyst | ingen dato oplyst | man. 10. august 2026 |
| Roskilde | ingen dato oplyst | ingen dato oplyst | ingen dato oplyst | man. 10. august 2026 |
| Rødovre | ingen dato oplyst | ingen dato oplyst | ingen dato oplyst | man. 10. august 2026 |
| Silkeborg | ingen dato oplyst | ingen dato oplyst | ingen dato oplyst | man. 10. august 2026 |
| Aalborg | ingen dato oplyst | ingen dato oplyst | ingen dato oplyst | tor. 13. august 2026 |
Første skoledag er hentet fra ferieplanen for det kommende skoleår, hvis kommunen har oplyst datoen.
Sommerferiens slutdato er ikke oplyst. Slagelse og Sønderborg angiver sommerferiens start, men ikke dens slutning. Derfor viser vi kun startdatoen.
Sommerferiens uger og datoer i 2026
For kommunerne med den mest udbredte startdato falder sommerferiens første hverdag i uge 27. Nedenfor er kommunerne grupperet efter ferieperiode.
- 27. juni – 9. august 2026Bornholm, Haderslev, Hillerød, Hvidovre og Aabenraa
- 27. juni – 10. august 2026Frederikshavn, Holbæk, Skanderborg, Svendborg og Aarhus
- 29. juni – 9. august 2026Furesø
- 29. juni – 10. august 2026København
- 29. juni – 7. august 2026Køge
Tjek ferieplanen for dit barns skole
Oversigten viser kommunernes ferieplaner for folkeskolerne. Er planen vejledende, skal du tjekke skolens egen plan. Det skal du også, hvis dit barn går på en friskole, privatskole, efterskole eller et gymnasium.
Se også skoleårets øvrige datoer
- Se skolestarten 2026datoen for første skoledag efter ferien
- Skoleferie 2025/2026se resten af skoleårets ferier
- Sommerferie 202728 kommuner
- Sommerferie 202828 kommuner
Spørgsmål og svar
Hvornår begynder sommerferien 2026?
Sommerferien starter lørdag 27. juni 2026 i 12 kommuner og mandag 29. juni 2026 i 3 kommuner. Vi har startdatoer for 15 kommuner.
Hvornår er den sidste skoledag før sommerferien 2026?
Sidste skoledag er fredag 26. juni 2026 (Høje-Taastrup). Svaret omfatter de kommuner, der oplyser datoen.
Hvor mange dage varer sommerferien 2026?
Sommerferien varer mellem 40 og 45 kalenderdage i de 13 kommuner, der oplyser både start og slutning.
Hvornår begynder skolen igen efter sommerferien 2026?
Skolen begynder igen mandag 10. august 2026 (Høje-Taastrup, Hvidovre, Køge, Fredericia, Frederiksberg, Gladsaxe, Herning, Holstebro, Roskilde, Rødovre og Silkeborg), tirsdag 11. august 2026 (Frederikshavn, Holbæk, Sønderborg, Aarhus, Helsingør og Hjørring) og torsdag 13. august 2026 (Aalborg).