FerieugenSkoleferie og fridage i din kommune

Hvornår ligger juleferien 2027 i Danmark?

Juleferie 2027: begynder i uge 51 i alle 31 kommuner. Tidligste feriestart er lørdag 18. december 2027, og seneste ferieslutning er onsdag 5. januar 2028.

Begynder i uge 51
31 kommunerferien begynder mellem 18. og 22. december
uge51

Begynder i uge 51

31 kommuner

Kommunernes datoer for juleferien 2027Datoer fra kommunernes ferieplaner. Ugenumrene følger ISO-standarden med uger fra mandag til søndag.
KommuneUgeFørste dagSidste dagDage
Bornholmuge 51–52lør. 18. december 2027søn. 2. januar 202816 dage
Fredericiauge 51, 52 og 1lør. 18. december 2027man. 3. januar 202817 dage
Frederiksberguge 51, 52 og 1man. 20. december 2027tir. 4. januar 202816 dage
Frederikshavnuge 51–52lør. 18. december 2027søn. 2. januar 202816 dage
Furesøuge 51–52man. 20. december 2027søn. 2. januar 202814 dage
Helsingøruge 51, 52 og 1lør. 18. december 2027man. 3. januar 202817 dage
Herninguge 51, 52 og 1ons. 22. december 2027ons. 5. januar 202815 dage
Hillerøduge 51, 52 og 1lør. 18. december 2027man. 3. januar 202817 dage
Hjørringuge 51–52lør. 18. december 2027søn. 2. januar 202816 dage
Holbækuge 51–52lør. 18. december 2027søn. 2. januar 202816 dage
Holstebrouge 51–52lør. 18. december 2027søn. 2. januar 202816 dage
Horsensuge 51, 52 og 1lør. 18. december 2027man. 3. januar 202817 dage
Hvidovreuge 51–52lør. 18. december 2027søn. 2. januar 202816 dage
Høje-Taastrupuge 51, 52 og 1man. 20. december 2027man. 3. januar 202815 dage
Koldinguge 51, 52 og 1ons. 22. december 2027ons. 5. januar 202815 dage
Københavnvejledendeuge 51–52man. 20. december 2027fre. 31. december 202712 dage
Køgeuge 51, 52 og 1man. 20. december 2027man. 3. januar 202815 dage
Næstvedvejledendeuge 51–52lør. 18. december 2027søn. 2. januar 202816 dage
Odenseuge 51, 52 og 1man. 20. december 2027man. 3. januar 202815 dage
Roskildeuge 51, 52 og 1ons. 22. december 2027man. 3. januar 202813 dage
Rødovreuge 51, 52 og 1ons. 22. december 2027man. 3. januar 202813 dage
Silkeborguge 51, 52 og 1lør. 18. december 2027man. 3. januar 202817 dage
Skanderborguge 51–52lør. 18. december 2027søn. 2. januar 202816 dage
Slagelseuge 51, 52 og 1lør. 18. december 2027man. 3. januar 202817 dage
Svendborguge 51, 52 og 1lør. 18. december 2027man. 3. januar 202817 dage
Sønderborguge 51, 52 og 1lør. 18. december 2027man. 3. januar 202817 dage
Vejleuge 51–52lør. 18. december 2027søn. 2. januar 202816 dage
Viborguge 51, 52 og 1lør. 18. december 2027man. 3. januar 202817 dage
Aabenraavejledendeuge 51, 52 og 1ons. 22. december 2027man. 3. januar 202813 dage
Aalborguge 51, 52 og 1ons. 22. december 2027man. 3. januar 202813 dage
Aarhusuge 51–52lør. 18. december 2027søn. 2. januar 202816 dage

En vejledende ferieplan er kommunens forslag. Den enkelte skole fastlægger den endelige plan.

Fælles ferieplan ikke fundet. Vi har ikke fundet en fælles ferieplan for folkeskolerne på hjemmesiden for Gentofte Kommune. De skoler, vi har undersøgt, offentliggør deres egne ferieplaner, og planerne er forskellige. Derfor viser vi ingen feriedatoer her. Spørg skolen, eller se ferieplanen på skolens egen hjemmeside.

Esbjerg: ferieplanen mangler. Vi kunne ikke læse siden med ferieplanen for Esbjerg Kommune, da vi gennemgik vores kilder, og derfor viser vi ingen feriedatoer her. Du kan se ferieplanen på kommunens egen hjemmeside eller kontakte skolen.

Periodens helligdage

Helligdage under juleferien 2027
HelligdagDatoUgedag
Juledag (1. juledag)25. december 2027lørdag
2. juledag26. december 2027søndag
Nytårsdag1. januar 2028lørdag

Juleferien på tværs af årsskiftet

Juleferien 2027 kan strække sig ind i det næste kalenderår. Se derfor både første og sidste feriedag under din kommune. Vi gengiver datoerne fra kommunens ferieplan og viser feriens uger ved siden af. Du finder links til kilderne under Kilder og opdatering. Er planen vejledende, skal du tjekke skolens egen ferieplan. Læs om ugenumrene

Se også skoleårets øvrige ferier

Spørgsmål og svar

Hvornår starter og slutter juleferien 2027?

Ferien begynder tidligst lørdag 18. december 2027 (Bornholm, Fredericia, Frederikshavn, Helsingør, Hillerød, Hjørring, Holbæk, Holstebro, Horsens, Hvidovre, Næstved, Silkeborg, Skanderborg, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Vejle, Viborg og Aarhus) og slutter senest onsdag 5. januar 2028 (Herning og Kolding).

Hvor mange dage varer juleferien 2027?

Ferien varer mellem 12 og 17 kalenderdage i kommunernes planer. Nogle planer tæller weekenderne med, mens andre kun angiver hverdagene.

Hvorfor kan juleferien slutte i det næste kalenderår?

Juleferien kan fortsætte efter nytår. Året i oversigten er det år, ferien begynder. Se slutdatoen for at finde den sidste feriedag.

© 2026 FerieugenUafhængig oversigt, ikke en offentlig tjeneste.Om sidenKontaktPrivatlivspolitikTilgængelighedserklæring