Hvornår begynder skolen igen efter sommerferien 2027?
Efter sommerferien 2027 begynder skolen igen mandag 9. august 2027 i 13 kommuner, tirsdag 10. august 2027 i 4 kommuner og onsdag 11. august 2027 i 2 kommuner. Oversigten bygger på ferieplanerne fra de 19 kommuner, der oplyser første skoledag.
- Skolestart
- 9. augustmandag, uge 32
- Kommuner, der oplyser skolestarten
- 19med dato i ferieplanen
- Tidligste og seneste skolestart
- 9. august – 11. augustblandt kommunerne i oversigten
| Kommune | Første skoledag | Sommerferien slutter |
|---|---|---|
| Frederiksberg | man. 9. august 2027 | ingen dato oplyst |
| Helsingør | man. 9. august 2027 | ingen dato oplyst |
| Herning | man. 9. august 2027 | søn. 8. august 2027 |
| Hvidovre | man. 9. august 2027 | søn. 8. august 2027 |
| Høje-Taastrup | man. 9. august 2027 | ingen dato oplyst |
| Køge | man. 9. august 2027 | fre. 6. august 2027 |
| Næstvedvejledende | man. 9. august 2027 | søn. 8. august 2027 |
| Odense | man. 9. august 2027 | søn. 8. august 2027 |
| Roskilde | man. 9. august 2027 | søn. 8. august 2027 |
| Rødovre | man. 9. august 2027 | ingen dato oplyst |
| Silkeborg | man. 9. august 2027 | søn. 8. august 2027 |
| Slagelse | man. 9. august 2027 | ingen dato oplyst |
| Sønderborg | man. 9. august 2027 | ingen dato oplyst |
| Frederikshavn | tir. 10. august 2027 | man. 9. august 2027 |
| Furesø | tir. 10. august 2027 | ingen dato oplyst |
| Hjørring | tir. 10. august 2027 | ingen dato oplyst |
| Holbæk | tir. 10. august 2027 | man. 9. august 2027 |
| Holstebro | ons. 11. august 2027 | ingen dato oplyst |
| Aalborg | ons. 11. august 2027 | ingen dato oplyst |
| Bornholm | ingen dato oplyst | søn. 8. august 2027 |
| Fredericia | ingen dato oplyst | søn. 8. august 2027 |
| Hillerød | ingen dato oplyst | søn. 8. august 2027 |
| Horsens | ingen dato oplyst | søn. 8. august 2027 |
| Kolding | ingen dato oplyst | søn. 8. august 2027 |
| Københavnvejledende | ingen dato oplyst | fre. 6. august 2027 |
| Skanderborg | ingen dato oplyst | man. 9. august 2027 |
| Svendborg | ingen dato oplyst | søn. 8. august 2027 |
| Vejle | ingen dato oplyst | man. 9. august 2027 |
| Viborg | ingen dato oplyst | søn. 8. august 2027 |
| Aabenraavejledende | ingen dato oplyst | tir. 10. august 2027 |
| Aarhus | ingen dato oplyst | søn. 8. august 2027 |
Tabellen viser første skoledag og sommerferiens sidste dag, når kommunen har oplyst dem. En slutdato for sommerferien er ikke i sig selv en oplysning om første skoledag.
Mangler din kommune i oversigten?
Hvis kommunen kun oplyser sommerferiens start eller ikke har en dato for skolestarten, skal du se skolens egen plan.
Se også feriedatoerne
- Sommerferie 2027se sommerferien og sidste skoledag før ferien
- Skoleferie 2027/2028se ferierne i det kommende skoleår
- Skolestart 20253 kommuner
- Skolestart 202618 kommuner
Spørgsmål og svar
Hvornår begynder skolen igen i 2027?
Efter sommerferien begynder skolen igen mandag 9. august 2027 i 13 kommuner, tirsdag 10. august 2027 i 4 kommuner og onsdag 11. august 2027 i 2 kommuner. Datoerne kommer fra ferieplanerne for de 19 kommuner, der oplyser skolestarten.
Er første skoledag den samme i hele Danmark i 2027?
Nej, skolestarten varierer: 9. august: Frederiksberg, Helsingør, Herning, Hvidovre, Høje-Taastrup, Køge, Næstved, Odense, Roskilde, Rødovre, Silkeborg, Slagelse og Sønderborg; 10. august: Frederikshavn, Furesø, Hjørring og Holbæk; 11. august: Holstebro og Aalborg.
Hvornår er sommerferiens sidste dag i 2027?
Her er sommerferiens sidste dag for de kommuner, der oplyser den, men ikke første skoledag: Bornholm 8. august, Fredericia 8. august, Hillerød 8. august, Horsens 8. august, Kolding 8. august, København 6. august, Skanderborg 9. august, Svendborg 8. august, Vejle 9. august, Viborg 8. august, Aabenraa 10. august og Aarhus 8. august.