FerieugenSkoleferie og fridage i din kommune

Hvornår ligger efterårsferien 2026 i Danmark?

Efterårsferie 2026: uge 42 i de 32 kommuner, der har datoer for ferien. Tidligste feriestart er lørdag 10. oktober 2026, og seneste ferieslutning er søndag 18. oktober 2026.

Uge 42
32 kommunerferien begynder mellem 10. og 12. oktober
uge42

Uge 42

32 kommuner

Kommunernes datoer for efterårsferien 2026Datoer fra kommunernes ferieplaner. Ugenumrene følger ISO-standarden med uger fra mandag til søndag.
KommuneUgeFørste dagSidste dagDage
Bornholmuge 42lør. 10. oktober 2026søn. 18. oktober 20269 dage
Frederiksberguge 42man. 12. oktober 2026fre. 16. oktober 20265 dage
Frederikshavnuge 42lør. 10. oktober 2026søn. 18. oktober 20269 dage
Furesøuge 42man. 12. oktober 2026søn. 18. oktober 20267 dage
Gladsaxeuge 42lør. 10. oktober 2026søn. 18. oktober 20269 dage
Haderslevuge 42lør. 10. oktober 2026søn. 18. oktober 20269 dage
Helsingøruge 42lør. 10. oktober 2026søn. 18. oktober 20269 dage
Herninguge 42man. 12. oktober 2026fre. 16. oktober 20265 dage
Hillerøduge 42lør. 10. oktober 2026søn. 18. oktober 20269 dage
Hjørringuge 42lør. 10. oktober 2026søn. 18. oktober 20269 dage
Holbækuge 42lør. 10. oktober 2026søn. 18. oktober 20269 dage
Holstebrouge 42lør. 10. oktober 2026søn. 18. oktober 20269 dage
Horsensuge 42lør. 10. oktober 2026søn. 18. oktober 20269 dage
Hvidovreuge 42lør. 10. oktober 2026søn. 18. oktober 20269 dage
Høje-Taastrupuge 42man. 12. oktober 2026fre. 16. oktober 20265 dage
Koldinguge 42lør. 10. oktober 2026søn. 18. oktober 20269 dage
Københavnvejledendeuge 42man. 12. oktober 2026fre. 16. oktober 20265 dage
Køgeuge 42man. 12. oktober 2026fre. 16. oktober 20265 dage
Næstvedvejledendeuge 42lør. 10. oktober 2026søn. 18. oktober 20269 dage
Odenseuge 42lør. 10. oktober 2026søn. 18. oktober 20269 dage
Roskildeuge 42lør. 10. oktober 2026søn. 18. oktober 20269 dage
Rødovreuge 42man. 12. oktober 2026fre. 16. oktober 20265 dage
Silkeborguge 42lør. 10. oktober 2026søn. 18. oktober 20269 dage
Skanderborguge 42lør. 10. oktober 2026søn. 18. oktober 20269 dage
Slagelseuge 42lør. 10. oktober 2026søn. 18. oktober 20269 dage
Svendborguge 42lør. 10. oktober 2026søn. 18. oktober 20269 dage
Sønderborguge 42lør. 10. oktober 2026søn. 18. oktober 20269 dage
Vejleuge 42lør. 10. oktober 2026søn. 18. oktober 20269 dage
Viborguge 42lør. 10. oktober 2026søn. 18. oktober 20269 dage
Aabenraavejledendeuge 42lør. 10. oktober 2026søn. 18. oktober 20269 dage
Aalborguge 42lør. 10. oktober 2026søn. 18. oktober 20269 dage
Aarhusuge 42lør. 10. oktober 2026søn. 18. oktober 20269 dage

En vejledende ferieplan er kommunens forslag. Den enkelte skole fastlægger den endelige plan.

Fælles ferieplan ikke fundet. Vi har ikke fundet en fælles ferieplan for folkeskolerne på hjemmesiden for Gentofte Kommune. De skoler, vi har undersøgt, offentliggør deres egne ferieplaner, og planerne er forskellige. Derfor viser vi ingen feriedatoer her. Spørg skolen, eller se ferieplanen på skolens egen hjemmeside.

Esbjerg: ferieplanen mangler. Vi kunne ikke læse siden med ferieplanen for Esbjerg Kommune, da vi gennemgik vores kilder, og derfor viser vi ingen feriedatoer her. Du kan se ferieplanen på kommunens egen hjemmeside eller kontakte skolen.

Find efterårsferien i kommunens ferieplan

Find datoerne for efterårsferien 2026 under din kommune. Vi gengiver perioden fra kommunens ferieplan, så weekenderne er kun med, hvis kommunen har taget dem med. Du finder links til kilderne under Kilder og opdatering. Er planen vejledende, skal du tjekke skolens egen ferieplan. Læs om ugenumrene

Se også skoleårets øvrige ferier

Spørgsmål og svar

Hvornår starter og slutter efterårsferien 2026?

Ferien begynder tidligst lørdag 10. oktober 2026 (Bornholm, Frederikshavn, Gladsaxe, Haderslev, Helsingør, Hillerød, Hjørring, Holbæk, Holstebro, Horsens, Hvidovre, Kolding, Næstved, Odense, Roskilde, Silkeborg, Skanderborg, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Vejle, Viborg, Aabenraa, Aalborg og Aarhus) og slutter senest søndag 18. oktober 2026 (Bornholm, Frederikshavn, Furesø, Gladsaxe, Haderslev, Helsingør, Hillerød, Hjørring, Holbæk, Holstebro, Horsens, Hvidovre, Kolding, Næstved, Odense, Roskilde, Silkeborg, Skanderborg, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Vejle, Viborg, Aabenraa, Aalborg og Aarhus).

Hvor mange dage varer efterårsferien 2026?

Ferien varer mellem 5 og 9 kalenderdage i kommunernes planer. Nogle planer tæller weekenderne med, mens andre kun angiver hverdagene.

Har alle kommuner efterårsferie på de samme datoer?

Efterårsferien følger kommunens ferieplan. Den første og sidste feriedag kan derfor være forskellige fra kommune til kommune.

© 2026 FerieugenUafhængig oversigt, ikke en offentlig tjeneste.Om sidenKontaktPrivatlivspolitikTilgængelighedserklæring